[xlmodel]-[size]-[9999]
Size | Pant Length | Tag Size |
3T | 30 | 110 |
4T | 30 | 110 |
5T | 32 | 120 |
6T | 32 | 120 |
7T | 33 | 130 |
8T | 33 | 130 |
9T | 34 | 140 |
10T | 34 | 140 |
11T | 36 | 150 |
12T | 36 | 150 |
13T | 37 | 160 |
14T | 37 | 160 |
Size | Pant Length | Tag Size |
3T | 11.8 | 110 |
4T | 11.8 | 110 |
5T | 12.6 | 120 |
6T | 12.6 | 120 |
7T | 13.0 | 130 |
8T | 13.0 | 130 |
9T | 13.4 | 140 |
10T | 13.4 | 140 |
11T | 14.2 | 150 |
12T | 14.2 | 150 |
13T | 14.6 | 160 |
14T | 14.6 | 160 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]