[xlmodel]-[size]-[9999]
Size | Pant Length | Tag Size |
3T | 62 | 110 |
4T | 62 | 110 |
5T | 64 | 120 |
6T | 64 | 120 |
7T | 69 | 130 |
8T | 69 | 130 |
9T | 75 | 140 |
10T | 75 | 140 |
11T | 79 | 150 |
12T | 79 | 150 |
13T | 86 | 160 |
14T | 86 | 160 |
Size | Pant Length | Tag Size |
3T | 24.4 | 110 |
4T | 24.4 | 110 |
5T | 25.2 | 120 |
6T | 25.2 | 120 |
7T | 27.2 | 130 |
8T | 27.2 | 130 |
9T | 29.5 | 140 |
10T | 29.5 | 140 |
11T | 31.1 | 150 |
12T | 31.1 | 150 |
13T | 33.9 | 160 |
14T | 33.9 | 160 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]